Fyldninger
Ydelse | At betale |
Plastfyldning fortand, enkeltfladet | 459,99,- |
Plastfyldning fortand, flerfladet | 1.580,- |
Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 1 flade | 1.306,- |
Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 2 flader | 1.652- |
Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 3 flader | 2.082,- |
Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 4 flader | 2.612,- |
Plastfyldning præmolar (lille kindtand) 5 flader | 3.268,- |
Plastfyldning molar (stor kindtand) 1 flade | 1.579,- |
Plastfyldning molar (stor kindtand) 2 flader | 2.002,- |
Plastfyldning molar (stor kindtand) 3 flader | 2.522,- |
Plastfyldning molar (stor kindtand) 4 flader | 3.153,- |
Plastfyldning molar (stor kindtand) 5 flader | 3.965,- |
Plastfacade | 2.376,- |
Plastkrone | 2.803,- |
Glasionomer enkeltfladet | 459,99,- |
Rodbehandlinger
Ydelse | At betale |
Elektronisk rodmål | 204,- |
Rodbehandling 1 kanal | 2.620,- |
Rodbehandling 2 kanaler | 3.602,- |
Rodbehandling 3 kanaler | 4.353,- |
Efterfølgende kanaler | 683,- |
Kroner og Broer
Ydelse | At betale |
Glasfiberstift | 1.235,- |
Plastisk opbygning under krone | 1.628,- |
Porcelænsfacade | 5.513,- |
Kroner | 6.563,- |
Bro i 3 led | 18.743,- |
Implantater
Ydelse | At betale |
Opbygning i forbindelse med implantat | 2.802,- |
Metalkeramikkrone på implantat | 5.850,- |
Proteser
Ydelse | At betale |
Delprotese | 6.363,- |
Unitorprotese | 11.130,- |
Helprotese | 9.345,- |
Helprotesesæt | 13.125,- |
Smile protese | 3.360,- |
Kirurgi
Ydelse | At betale |
Amotio – Operativ fjernelse af visdomstand | 3.267,- |
Diverse
Ydelse | At betale |
Lokalbedøvelse, injektion | 454,- |
Røntgenbillede | 163,70 |
Blegning (på klinikken) | 2.625,- |
Recementering | 893,- |
Reflektionsfrigørende bidskinne | 3.623,- |